Bộ so dao tự động CNC M26D-20 là thiết bị đo dao tiếp xúc dùng trên trung tâm gia công, máy phay CNC và các hệ thống CNC có chức năng nhận tín hiệu so dao. Thiết bị hỗ trợ xác định chiều dài dụng cụ, thiết lập điểm chuẩn trục Z và bù chiều dài dao sau khi thay dụng cụ.
Khi đầu dao chạm vào mặt đo, bộ so dao phát tín hiệu về bộ điều khiển để ghi nhận vị trí. Cơ cấu thổi khí tích hợp giúp làm sạch phoi và dung dịch gia công trên bề mặt tiếp xúc trước khi đo, hạn chế sai lệch do vật cản bám trên mặt so dao.
Dòng M26D-20 sử dụng mặt đo bằng hợp kim cứng Ø20 mm, hành trình đo 5 mm, có đèn LED chỉ thị trạng thái và tín hiệu cảnh báo quá hành trình. Sản phẩm có các phiên bản thân nhôm hoặc thân thép không gỉ, tiếp điểm thường mở NO hoặc thường đóng NC để lựa chọn theo mạch điều khiển của máy.
| Mã sản phẩm | Vật liệu thân | Tín hiệu so dao | Số dây |
| M26D-20-11 | Nhôm | Thường mở NO | 6 dây |
| M26D-20-22 | Nhôm | Thường đóng NC | 4 dây |
| M26D-20-1 | Thép không gỉ | Thường mở NO | 6 dây |
| M26D-20-2 | Thép không gỉ | Thường đóng NC | 4 dây |
| Model | M26D-20 Series |
| Nguyên lý đo | Tiếp xúc cơ khí |
| Tín hiệu đầu ra | NO thường mở hoặc NC thường đóng, tùy phiên bản |
| Đường kính mặt đo | Ø20 mm |
| Vật liệu mặt đo | Hợp kim cứng (cemented carbide) |
| Vật liệu thân | Nhôm hoặc thép không gỉ, tùy phiên bản |
| Hành trình chạy trước | 0 mm |
| Hành trình đo | 5 mm |
| Độ lặp lại | Bản thân nhôm: 0,002 mm; bản thân thép không gỉ: 0,001 mm tại tốc độ tác động 50–200 mm/phút |
| Lực tiếp xúc | 1,5 N khi lắp theo phương thẳng đứng |
| Tuổi thọ tiếp điểm | Khoảng 5.000.000 chu kỳ trong giới hạn điện áp và dòng điện định mức |
| Định mức tiếp điểm | DC 24 V, tối đa 20 mA; khuyến nghị 10 mA với tải thuần trở |
| Cảnh báo quá hành trình | Tín hiệu NC; khoảng cách phát hiện xấp xỉ 2,5 mm |
| Đèn chỉ thị | LED sáng thường trực và sáng rõ hơn khi thiết bị tác động |
| Cáp tín hiệu | Dài tiêu chuẩn 5 m, chịu dầu, Ø4,8 mm; 4 lõi hoặc 6 lõi theo phiên bản; độ bền kéo 30 N; có thể đặt chiều dài khác |
| Ống bảo vệ kim loại | Dài tiêu chuẩn 1,5 m; có thể đặt chiều dài khác |
| Cổng khí | Đầu nối ống khí Ø4 mm |
| Cấp bảo vệ | IP68, chống nước và chống dầu |
| Mặt đo | Ø20 mm |
| Đường kính thân trên | Ø34 mm |
| Đường kính thân dưới | Ø30 mm |
| Đường kính đế | Ø49 mm |
| Chiều cao thân chính | 73 mm |
| Chiều cao tổng theo hướng trước | 77 mm |
| Độ dày đế | 8 mm |
| Lỗ lắp đặt | 4 lỗ ren M4 và 2 lỗ Ø4,5 mm; bố trí theo bán kính R20 |
| Dung sai chung | ±0,1 mm |
![]()
| Nâu và cam | Tiếp điểm tín hiệu so dao NC |
| Xanh lá và xanh dương | Tiếp điểm cảnh báo quá hành trình NC |
| Đỏ | Nguồn DC 24 V |
| Xám | 0 V |
| Nâu và cam | Ngõ ra relay NO, sử dụng cho tín hiệu AC/DC |
| Xanh lá và xanh dương | Tiếp điểm cảnh báo quá hành trình NC |
![]()
![]()