Vòng chặn trục dạng xẻ kẹp SCS là chi tiết cơ khí dùng để xác định vị trí và hạn chế dịch chuyển dọc trục của bạc đạn, bánh đai, khớp nối, bánh răng hoặc các cụm cơ khí lắp trên trục tròn.
Sản phẩm có kết cấu một mảnh với khe xẻ và vít siết. Khi siết vít, khe xẻ được thu hẹp để tạo lực kẹp phân bố quanh chu vi trục. Nguyên lý này không ép trực tiếp đầu vít vào bề mặt trục, giúp hạn chế tạo vết lõm và thuận tiện khi cần tháo lắp hoặc điều chỉnh vị trí.
| Mã hàng | Đường kính lỗ d | Đường kính ngoài D | Độ dày B | Vít kẹp M | Khe xẻ W |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS06 | 6 mm | 20 mm | 10 mm | M4 | 1 mm |
| SCS08 | 8 mm | 30 mm | 10 mm | M4 | 1,5 mm |
| SCS10 | 10 mm | 30 mm | 10 mm | M4 | 1,5 mm |
| SCS12 | 12 mm | 30 mm | 10 mm | M4 | 1,5 mm |
| SCS13 | 13 mm | 30 mm | 10 mm | M4 | 1,5 mm |
| SCS14 | 14 mm | 35 mm | 12 mm | M5 | 1,5 mm |
| SCS15 | 15 mm | 35 mm | 12 mm | M5 | 1,5 mm |
| SCS16 | 16 mm | 35 mm | 12 mm | M5 | 1,5 mm |
| SCS18 | 18 mm | 40 mm | 12 mm | M5 | 1,5 mm |
| SCS20 | 20 mm | 40 mm | 12 mm | M5 | 1,5 mm |
| SCS22 | 22 mm | 45 mm | 12 mm | M5 | 1,5 mm |
| SCS25 | 25 mm | 45 mm | 12 mm | M5 | 1,5 mm |
| SCS30 | 30 mm | 55 mm | 15 mm | M6 | 1,5 mm |
| SCS35 | 35 mm | 60 mm | 15 mm | M6 | 2 mm |
| SCS40 | 40 mm | 70 mm | 18 mm | M8 | 2 mm |
| SCS45 | 45 mm | 80 mm | 22 mm | M10 | 2 mm |
| SCS50 | 50 mm | 85 mm | 22 mm | M10 | 3 mm |
| SCS60 | 60 mm | 95 mm | 22 mm | M10 | 3 mm |
Trong đó, d là đường kính lỗ lắp trục, D là đường kính ngoài, B là độ dày vòng chặn, M là kích thước vít kẹp và W là chiều rộng khe xẻ. Các kích thước trong bảng được tính bằng milimét.

Chọn mã vòng chặn theo đúng đường kính danh nghĩa của trục. Ví dụ, trục phi 20 mm sử dụng mã SCS20 và trục phi 40 mm sử dụng mã SCS40.
Khi lắp đặt, đưa vòng chặn đến đúng vị trí cần cố định rồi siết vít kẹp. Bề mặt trục và lỗ vòng chặn cần sạch, không có ba via hoặc dị vật. Không siết quá lực vì có thể làm hỏng ren vít hoặc gây biến dạng vòng kẹp.